Информация о рассмотрении обращений
- количество обращений граждан, поступивших в учреждение за год:
- количество обращений граждан, поступивших в адрес руководителя учреждения за год:
- результаты рассмотрения обращений граждан:
Справка о работе с обращениями за 2017 год
Месяц | Количество обращений граждан, поступивших в учреждение за месяц | Количество обращений граждан, поступивших в адрес руководителя учреждения за месяц | Результаты рассмотрения обращений граждан |
---|---|---|---|
Июль | 1 (просьба) | 1 (просьба) | Принято положительное решение |
1 (проверка вкладки "Обращения на сайт") | - | Проверка прошла успешно | |
Август | 1 (просьба) | 1 (просьба) | Принято положительное решение |
Сентябрь | - | - | - |
Октябрь | - | - | - |
Ноябрь | - | - | - |
Декабрь | 1 (просьба) | 1 (просьба) | Принято положительное решение |
Справка о работе с обращениями за 2018 год (по месяцам)
Месяц | Количество обращений граждан, поступивших в учреждение за месяц | Количество обращений граждан, поступивших в адрес руководителя учреждения за месяц | Результаты рассмотрения обращений граждан |
---|---|---|---|
Январь | - | - | - |
Февраль | 1 (просьба) | 1 (просьба) | Принято положительное решение |
Март | 1 (жалоба) | 1 (жалоба) | Приняты меры |
1 (обращение) | 1 (обращение) | Поддержано | |
1 (проверка вкладки "Обращения на сайт") | - | Проверка прошла успешно | |
Апрель | - | - | - |
Май | - | - | - |
Июнь | - | - | - |
Июль | - | - | - |
Август | - | - | - |
Сентябрь | |||
Октябрь | |||
Ноябрь | |||
Декабрь |
Справка о работе с обращениями за 2019 год (по месяцам)
Статистика обращенийАрхив обращений на сайт
Жалоба Заявление Предложение Другое Обращение 0 0 0 0 0 Поиск